Karty kredytowe obsługiwane są przez kanał płatności PayPal.
Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »
Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »
Ważne! - Przelewy poza systemem płatności na stronie.
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »
Fan-page serwisu AstroElliottSurfing na FB!!!
Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
Z ostatniej chwili
Kalendarium
Kalendarium na tydzień 46'09
2009-11-07 14:29
Czas Rejon Dane Okres Prognoza* Poprzednia
wartość
9 listopada 2009 | |||||||
10:30 | Strefa euro | Indeks Sentix | Listopad | -11.8 | -12.6 | ||
12:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa | Wrzesień | 0.7% m/m | 1.7% m/m | ||
10 listopada 2009 | |||||||
08:00 | Niemcy | Inflacja CPI | Październik | 0% r/r | -0.3% r/r | ||
08:00 | Niemcy | Inflacja HICP | Październik | 0% r/r | -0.5% r/r | ||
08:45 | Francja | Produkcja przemysłowa | Wrzesień | 0.5% m/m | 1.8% m/m | ||
11:00 | Niemcy | Indeks instytutu ZEW | Listopad | 54 | 56 | ||
14:00 | Polska | Saldo rachunku bieżącego | Wrzesień | -480 mln EUR | -69 mln EUR | ||
11 listopada 2009 | |||||||
10:30 | W. Brytania | Stopa bezrobocia | Wrzesień | 8.1% | 7.9% | ||
12 listopada 2009 | |||||||
11:00 | Strefa euro | Produkcja przemysłowa | Wrzesień | 0.4% m/m | 0.9% m/m | ||
13:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | 8.2% | ||||
14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | 510 tys. | 512 tys | |||
17:00 | USA | Zmiana zapasów ropy | -3.9 mln brk | ||||
13 listopada 2009 | |||||||
05:30 | Japonia | Produkcja przemysłowa | Wrzesień | 1.4% m/m | 1.6% m/m | ||
08:00 | Niemcy | PKB - wst | III kwartał | 0.8% k/k | 0.3% k/k | ||
08:45 | Francja | Inflacja CPI | Październik | -0.7% r/r | -0.4% r/r | ||
08:45 | Francja | Inflacja HICP | Październik | -0.2% r/r | -0.4% r/r | ||
08:55 | Francja | PKB - wst | III kwartał | 0.6% k/k | 0.3% k/k | ||
11:00 | Strefa euro | PKB - wst | III kwartał | 0.5% k/k | -0.2% k/k | ||
14:00 | Polska | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Październik | 3.2% r/r | 3.4% r/r | ||
14:00 | Polska | Podaż pieniądza M3 | Październik | 11% r/r | 9.7% r/r | ||
14:30 | USA | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Wrzesień | -31.5 mld USD | -30.71 mld USD | ||
14:30 | USA | Ceny eksportu | Październik | 0.1% m/m | -0.3% m/m | ||
14:30 | USA | Ceny importu | Październik | 1% m/m | 0.1% m/m | ||
14:30 | USA | Indeks Uniwersytetu Michigan - wst | Listopad | 71 | 70.6 |
< Wstecz